Teclado QWERTY completo, el ángulo de visualización de pantalla ancha, aplicaciones de oficina, el 9500 lo tiene todo. La herramienta perfecta para cualquier persona con negocio en mente.
Caracteristicas
General
Typical usage | Web / email |
Formfactor | Clamshell |
Styling | no |
Weight | 230.0 g |
Width | 57.0 mm |
Height | 148.0 mm |
Depth | 24.0 mm |
OS | Symbian 7.0S |
Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Conectividad
USB | Pop-Port, 2.0 |
Infrared | yes |
GPRS | Class 10 (4+1, 3+2) |
3G | no |
Bluetooth | yes |
WiFi | IEEE 802.11b, 2.4 GHz |
Messaging | SMS, MMS, Email, Fax |
EDGE | Class 10 (4+1, 3+2) |
Pantalla
Screen Display
Type: LCD 65K colours
Size: 640 x 200 px
- External Display: 65k colour, 128 x 128 px
Memoria
Memory | Internal memory: 80 MB |
Call Log | Practically unlimited |
Phonebook | Practically unlimited, Photocall |
Aplicaciones
Push to Talk | no |
Player | AMR, WAV, MIDI, AAC, MP3, AWB |
Radio | no |
GPS | no |
Touchscreen | no |
Video | RealVideo, MPEG4, H.263 |
PDA | Business applications: Document, Sheet, Presentation editor and viewer |
Photo | VGA camera |
SMTP, POP3, IMAP4 | |
Ringtones | MIDI, WAV, AMR, AAC, MP3 |
Additional | - Integrated speakerphone |
Bateria
Talk time | 276.0 m |
Standby time | 400.0 h |
nokia 9500 negocio empresa conferencia presentacion visor
No hay comentarios:
Publicar un comentario