Nokia lanza su primer teléfono 3G de bajo costo en el C2-01 con servicios super rápidos de datos acompañado por una cámara de 3,2 megapíxeles, reproductor de música, radio FM, conectividad Bluetooth y una memoria ampliable de hasta 16 GB. Un lugar en el sistema operativo clásico de la serie 40 el teléfono incorpora características típicas de la marca Nokia Messaging de Nokia en particular para el correo electrónico y la mensajería instantánea y las herramientas y aplicaciones Ovi.
Caracteristicas
General
Styling | no |
Network | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / HSDPA 850 / HSDPA 900 / HSDPA 1900 / HSDPA 2100 |
Formfactor | Stick |
Depth | 14.6 mm |
Height | 109.6 mm |
Width | 46.9 mm |
Weight | 89.0 g |
Typical usage | Web / email |
OS | Series 40 Software |
Conectividad
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email |
WiFi | no |
Bluetooth | v2.1 with A2DP + EDR |
3G | HSDPA |
EDGE | yes |
GPRS | Yes |
Infrared | no |
USB | microUSB v2.0 |
Pantalla
Screen Display
Type: TFT, 262K colors
Size: 320 x 240 px, 2"
Memoria
Memory | Internal Memory: 75 MB (plus 15 MB for phonebook) |
Phonebook | 2000 entries, Photocall |
Call Log | Yes |
Aplicaciones
Touchscreen | no |
Photo | 3.2MP, 4x digital zoom, EDOF, Full Focus |
Video | Video Capture QCIF @ 15 fps, 4x digital zoom |
Player | Media Player |
Radio | Stereo FM Radio with RDS |
PDA | no |
Ovi Mail, Nokia Messaging Service 2.0 | |
Push to Talk | no |
GPS | no |
Ringtones | Polyphonic (64-chord), mp3, AAC, eAAC+, eAAC+, WMA, video ringtones |
Additional | - Five-way Navi™ key |
Bateria
Talk time | 525.0 m |
Standby time | 430.0 h |
nokia c2 01 oro messaging super rapidos cherry
No hay comentarios:
Publicar un comentario