Blackberry Bold está creciendo día a día mediante la introducción de versiones que son más inteligentes y están bien equipadas para manejar las necesidades diarias de sus usuarios. El 9700 se actualiza mediante la incorporación de una gran pantalla de alta resolución, navegación trackpad sensible al tacto para el desplazamiento suave de los elementos del menú, 35 horas de reproducción de música, cámara de 3.2MP de grabación de vídeo y la captura de imágenes fijas y de la red para acceder a 3G/Wi-Fi, la web, a una velocidad más rápida.
Caracteristicas
General
Typical usage | Web / email |
Styling | no |
Weight | 122.0 g |
Width | 60.0 mm |
Height | 109.0 mm |
Depth | 14.1 mm |
Formfactor | Stick |
OS | Blackberry OS 5.0 |
Network | Europe/Asia Pacific: GSM 800 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / UMTS 2100 North America: GSM 800 / GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 800 / UMTS 850 / UMTS 900 / UMTS 1700 / UMTS 1900 / UMTS 2100 |
Conectividad
USB | microUSB v2.0 |
Infrared | no |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
Bluetooth | 2.1 with A2DP & AVCRP |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g, UMA |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
Pantalla
Screen Display
Type: TFT, 65K colors
Size: 480 x 360 px, 2.44"
Memoria
Call Log | Yes |
Phonebook | Yes, Photocall |
Memory | Internal Memory: 1GB, 256MB flash |
Aplicaciones
Ringtones | Polyphonic (32-chord), MIDI, SP-MDI, MP3, WAV, Vibration |
Push to Talk | no |
PDA | yes |
Radio | no |
Photo | 3.2 MP, 2X digital zoom, Auto Focus, Flash, Image Stabilization |
Touchscreen | no |
Additional | - Wireless email |
GPS | A-GPS, Blackberry Maps |
Wireless Email, Corporate Data Access, BlackBerry® Enterprise Server for: Microsoft® Exchange, IBM® Lotus® Domino® , Novell® GroupWise® | |
Player | Windows Media Player |
Video | Video Recording |
Bateria
Standby time | 504.0 h |
Talk time | 360.0 m |
blackberry bold 9700 9700 blackberry 9700 amazon wind telus
No hay comentarios:
Publicar un comentario